MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜM MÜFREDATI | ||||||
1. YIL GÜZ DÖNEMİ | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | L | ULUSAL KREDİ | AKTS |
CHEM101 | Genel Kimya I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
CHEM121 | Genel Kimya Lab I | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
FENS101 | Mühendislik Matematiği I | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
KHAS103 | İnsanlık Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS105 | Evrensel Değerler ve Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG103 | Biyoloji I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG116 | Biyoloji Lab I | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
TLL101 | Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Yarıyıl Toplamı | 18 | 0 | 4 | 20 | 31 | |
1. YIL BAHAR DÖNEMİ | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | L | ULUSAL KREDİ | AKTS |
CHEM102 | Geenel Kimya II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
CHEM122 | Genel Kimya Lab II | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
FENS102 | Mühendislik Matematiği II | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
KHAS110 | Toplumsal Sorumluluk Projesi | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
MBG101 | Genetik ve Toplum | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG104 | Biyoloji II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG118 | Biyoloji Lab II | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
TLL102 | Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Yarıyıl Toplamı | 15 | 4 | 4 | 19 | 29 | |
2. YIL GÜZ DÖNEMİ | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | L | ULUSAL KREDİ | AKTS |
FENS111 | Fizik I | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
HST101 | Modern Türkiye Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MBG201 | Biyoorganik Kimya I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG205 | Biyoorganik Kimya Lab I | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MBG207 | Genetik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG221 | Genetik Lab | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MBG299 | Staj I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Alan Seçmeli I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 14 | 0 | 6 | 17 | 30 | |
2. YIL BAHAR DÖNEMİ | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | L | ULUSAL KREDİ | AKTS |
FENS112 | Fizik II | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 |
HST102 | Modern Türkiye Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
MBG202 | Biyoorganik Kimya II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG222 | Biyoorganik Kimya Lab II | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MBG242 | Hücresel Genetik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG244 | Hücresel Genetik Lab | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Alan Seçmeli II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Serbest Seçmeli I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 17 | 0 | 6 | 20 | 30 | |
3. YIL GÜZ DÖNEMİ | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | L | ULUSAL KREDİ | AKTS |
MBG301 | Hücresel Biyoloji I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG303 | Hücresel Biyoloji Lab I | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MBG307 | Biyokimya I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG309 | Biyopython | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
MBG317 | Biyokimya Lab I | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Alan Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Serbest Seçmeli II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 14 | 2 | 4 | 17 | 28 | |
3. YIL BAHAR DÖNEMİ | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | L | ULUSAL KREDİ | AKTS |
MBG302 | Hücresel Biyoloji II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG308 | Hücresel Biyoloji Lab II | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MBG308 | Biyokimya II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG326 | Biyokimya Lab II | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MBG399 | Staj II | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Alan Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Alan Seçmeli V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Serbest Seçmeli III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 14 | 2 | 4 | 17 | 32 | |
4. YIL GÜZ DÖNEMİ | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | L | ULUSAL KREDİ | AKTS |
MBG411 | Mezuniyet Projesi I | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 |
Alan Seçmeli VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Alan Seçmeli VII | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Serbest Seçmeli IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Serbest Seçmeli V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 12 | 6 | 0 | 15 | 30 | |
4. YIL BAHAR DÖNEMİ | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | L | ULUSAL KREDİ | AKTS |
MBG412 | Mezuniyet Projesi II | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 |
Alan Seçmeli VIII | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Alan Seçmeli IX | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Serbest Seçmeli VII | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Serbest Seçmeli VI | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Yarıyıl Toplamı | 12 | 6 | 0 | 15 | 30 | |
GENEL TOPLAM | 116 | 22 | 26 | 140 | 240 | |
ALAN SEÇMELİ DERSLER | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | L | ULUSAL KREDİ | AKTS |
CMPE470 | Yapay Zeka | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
CMPE476 | İnsan-Bilgisayar Etkileşimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS1004 | Tabağımdaki Kimya | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS1012 | Yaşamın içinden Polimerler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS1014 | Nobel’e Giden Yol: Fizyoloji ve Tıp | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS1018 | Elementlerin Dünyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS1422 | Biyomimikri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS1600 | Bilim ve Din | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS1712 | İfade Özgürlüğü, Nefret Söylemi ve Kampüslerde Nefret Söylemi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
KHAS1802 | Beynin Sırlarının Peşinde | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
PSYC493 | Sosyal Sinirbilim | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
MBG311 | Bilimsel Etik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG313 | Evrim | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG317 | Moleküler Biyofizik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG318 | Protein Katlaması | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG319 | Farmakofor Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG320 | Moleküler Modelleme ve Simülasyon | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG408 | Yapısal Biyoloji Metodları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG413 | Biyoteknoloji ve Biyomühendislik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG419 | Hücre ve Doku Kültürü | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG420 | Sinyal Yolakları | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG421 | Kanserin Moleküler Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG422 | Redoks Biyokimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG423 | İstatistiksel Termodinamik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG425 | İlaç Tasarım ve İlaç Etkisinin Organik Kimyası | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG426 | Karmaşık Sistemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG427 | Biyoinformatik ve Sekans Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG428 | Yapısal Biyoinformatik | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG429 | Proteinler ve Dinamik Özellikleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG430 | Nörofarmakoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG431 | Davranış Biyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG432 | Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG435 | Seminer | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG208 | Sanal Temel Lab | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG308 | Nörobilim | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG438 | Kuantum Biyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG409 | Kanser Biyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG401 | Moleküler Biyolojide Modern Teknikler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG402 | Omiks | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG304 | Biyoinformatiğe Giriş | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
MBG202 | Biyoistatistiğe Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG210 | İnsan Fizyolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MBG215 | Evrimsel Biyoloji | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FENS 495 | Bilimsel Araştırma I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FENS 496 | Bilimsel Araştırma II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FENS 497 | Bilimsel Araştırma III | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FENS 498 | Bilimsel Araştırma IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
FENS 499 | Bilimsel Araştırma V | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Daha fazla bilgi için LÜTFEN aşağıdaki bağlantıları ziyaret ediniz:
Moleküler Biyoloji ve Genetik/2020-2021 Sonrası
Biyoenformatik ve Genetik/ Yalnızca 2020-2021 Akademik Yılında Kayıt Olanlar
Biyoenformatik ve Genetik/2020-2021 Öncesi